<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myEisenbahn</title>
	<atom:link href="http://www.myeisenbahn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myeisenbahn.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O&amp;K Lok der MHI</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2012/01/16/ok-lok-der-mhi/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2012/01/16/ok-lok-der-mhi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn in 1:1]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinlok]]></category>
		<category><![CDATA[O&K]]></category>
		<category><![CDATA[Rangierlok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Rangierlok gefunden Das Werksgel&#228;nde der Mitteldeutschen Hartstein Industri AG (MHI), an der Bahnstrecke von Bestwig nach Winterberg (fr&#252;her nach Hallenberg), sieht aus als w&#252;rde es seit einigen Jahren nicht mehr genutzt. Mittlerweile erobert sich die Natur ihr Reich zur&#252;ck, die Gleise sind rostig und die B&#228;umchen zwischen den Schwellen wachsen und gedeien. Auch die O&#38;K [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2012/01/16/ok-lok-der-mhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schienenbus unterm Weihnachtsbaum</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/28/schienenbus-unterm-weihnachtsbaum/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/28/schienenbus-unterm-weihnachtsbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn in 1:22,5]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel-Triebwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Probefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Der Schienenbus Seit dem 24.12.2011 ist der Schienenbus bereit f&#252;r die Fahrten auf der Gartenbahn, deren Bau zur Zeit wegen witterungsbedingten Gr&#252;nden unterbrochen wurde. Derzeit dreht er Probeweise im Wohnzimmer seine Runden und wartet darauf, endlich auf der Gartenbahn zu fahren. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg&#8230;. VT im Wohnzimmer Wohnzimmer Hbf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/28/schienenbus-unterm-weihnachtsbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikolaus-Teuto-Express 2011</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/05/nikolaus-teuto-express-2011/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/05/nikolaus-teuto-express-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn in 1:1]]></category>
		<category><![CDATA[78 468]]></category>
		<category><![CDATA[BR 78]]></category>
		<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolauszug]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionszug]]></category>
		<category><![CDATA[TWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Nikolauszug mit 78 468 Auch 2011 war es wieder soweit! Am 04.12. fuhr wieder der Nikolauszug, gezogen von der 78 468 aus Lengerich, vom Verein Eisenbahn &#8211; Tradition, auf der TWE Strecke zwischen G&#252;tersloh Nord und H&#246;velhof. Durchfahrt am ehemaligen Bahnhof Riege &#8211; Espeln. Einfahrt in H&#246;velhof. Hier musste die Lok, unter Begutachtung von zahlreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/12/05/nikolaus-teuto-express-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINITRIX 52 2869</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/27/minitrix-52-2869/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/27/minitrix-52-2869/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spur N Rollmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[52 2869]]></category>
		<category><![CDATA[Br 52]]></category>
		<category><![CDATA[Dampflok]]></category>
		<category><![CDATA[Güterzug]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Minitrix]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[BR 52 Mein N- Modell der &#8220;Kriegslok&#8217;&#8221; BR 52 ist von der Firma Minitrix und hat die Katalognummer 51 2051 00 und besitzt wie das Vorbild eine voll bewegliche Heusinger-Steuerung und den Wannentender. Alle 5 Achsen sind angetrieben, davon haben jeweils 4 R&#228;der Haftreifen. Die Zugkraft ist somit sehr hoch, so das man mit ihr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/27/minitrix-52-2869/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARNOLD 211 362</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/21/arnold-211-362/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/21/arnold-211-362/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spur N Rollmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[211 362]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[V100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[V100 WEST Mein N-Modell der &#8220;gr&#252;nen&#8221; 211 ist von der Firma Arnold, hat die Katalognummer 2011 und hat eine L&#228;nge von 79mm. Alle 4 Achsen sind angetrieben davon haben jeweils 2 Haftreifen. Die Besonderheit an ihr sind die Simplex-Kupplungen vorn und hinten. Diese erm&#246;glichen das automatische abkuppeln der Wagen, in dem man die stehende Lok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/21/arnold-211-362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINITRIX V200 137</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/20/minitrix-v200-137/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/20/minitrix-v200-137/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spur N Rollmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Güterzug]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Minitrix]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[V200 137]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[V200 Mein N-Modell der V200 ist von der Firma Minitrix, hat die Katalognummer 51 2960 00.  Ihr Metallgeh&#228;use hat ein sehr hohen Eigengewicht, weshalb es auch nicht schlimm ist das sie keine Haftreifen besitzt. Alle 4 Antriebsachsen kann sie somit jegliche Art von Z&#252;gen ziehen. Bei einer HU Ende Oktober / Anfang November 2011 wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/20/minitrix-v200-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V200 137 ist wieder zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/08/v200-137/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/08/v200-137/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn in 1:160]]></category>
		<category><![CDATA[Diesellok]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[V200]]></category>
		<category><![CDATA[V200 137]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[V200 137 mit neuem Erscheinungsbild nach der HU Nach einer Reparatur an den Drehgestellen im Fr&#252;hjahr 2011 und der Erneuerungen einiger Kabelb&#228;ume, bekam die V200 137 jetzt eine HU, bei der auch einige Lackstellen ausgebessert wurden. Man sieht ihr deutlich an das der Zahn der Zeit schon t&#252;chtig an ihr genargt hat. Hier wird sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/11/08/v200-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht weiter!</title>
		<link>http://www.myeisenbahn.de/2011/10/16/es-geht-weiter/</link>
		<comments>http://www.myeisenbahn.de/2011/10/16/es-geht-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven0790</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisenbahn in 1:22,5]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplan]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzug]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahnbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[LGB]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleisenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeisenbahn.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Mit schwerem Ger&#228;t, im Gro&#223;en wie im Kleinen Nicht nur die gro&#223;en Steine f&#252;r den Bau der Mauer, sondern auch das Arbeitsger&#228;t f&#252;r die Befestigung der Bahntrasse und zur Verdichtung des Bodens waren schwer. Mit der R&#252;ttelplatte wurde der Untergrund und aufgesch&#252;ttete Schotter verdichtet um gen&#252;gend Halt f&#252;r die Mauer zu geben auf der sp&#228;ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myeisenbahn.de/2011/10/16/es-geht-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

